Data Penjualan

Data Penjualan
Tambah Penjualan

No Kode Jual Nis Nama Tanggal Jumlah Jual Total Bayar Kembali Aksi
1 PJ-15.01.438828 20221358 AINUR ROFIQ 2023-01-15 5 Rp. 37.000 Rp. 50.000 Rp. 13.000
2 PJ-16.01.359801 20221005 CAHAYA RISQI SAPUTRA 2023-01-16 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
3 PJ-15.01.822532 20221354 SUHRI HAMZAH RIZA 2023-01-15 3 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 0
4 PJ-28.01.164933 20221172 RAFDHI MAULANA IBROHIM 2023-01-28 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
5 PJ-16.01.441187 20221214 SYAFIQ MAULANA ABDILLAH 2023-01-16 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
6 PJ-09.02.110852 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-02-08 381 Rp. 17.554.000 Rp. 23.968.000 Rp. 0
7 PJ-22.02.508510 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-02-22 1 Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 0
8 PJ-22.02.935809 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-02-22 10 Rp. 700.000 Rp. 700.000 Rp. 0
9 PJ-22.02.834542 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-02-16 258 Rp. 8.550.000 Rp. 8.550.000 Rp. 0
10 PJ-25.02.295846 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-02-23 158 Rp. 5.580.000 Rp. 5.580.000 Rp. 0
11 PJ-18.03.235809 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-03-18 10 Rp. 138.000 Rp. 138.000 Rp. 0
12 PJ-20.04.169836 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-03-20 172 Rp. 5.355.000 Rp. 6.545.000 Rp. 0
13 PJ-20.04.274925 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-03-20 252 Rp. 9.728.000 Rp. 17.296.000 Rp. 0
14 PJ-15.06.159671 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-06-11 236 Rp. 8.020.000 Rp. 9.050.000 Rp. 0
15 PJ-15.06.528397 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-06-11 787 Rp. 30.409.000 Rp. 31.530.000 Rp. 0
16 PJ-03.07.553380 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-03 4 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 0
17 PJ-03.07.434321 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-03 71 Rp. 958.500 Rp. 958.500 Rp. 0
18 PJ-03.07.243539 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-03 2 Rp. 38.500 Rp. 38.500 Rp. 0
19 PJ-05.07.435702 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-04 64 Rp. 544.000 Rp. 544.000 Rp. 0
20 PJ-05.07.636726 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-05 3 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 0
21 PJ-05.07.148648 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-05 157 Rp. 1.610.000 Rp. 1.610.000 Rp. 0
22 PJ-06.07.72819 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-06 72 Rp. 633.500 Rp. 633.500 Rp. 0
23 PJ-06.07.145013 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-06 2 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0
24 PJ-09.07.481047 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-07 56 Rp. 602.500 Rp. 602.500 Rp. 0
25 PJ-09.07.805140 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-08 72 Rp. 633.500 Rp. 633.500 Rp. 0
26 PJ-10.07.25700 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-09 80 Rp. 863.500 Rp. 863.500 Rp. 0
27 PJ-04.08.879789 BR_74560 Panitia PSB 2023 2023-07-14 772 Rp. 31.510.000 Rp. 78.309.000 Rp. 0
28 PJ-09.02.245137 BR_99807 DWK 3 2023-02-09 11 Rp. 365.000 Rp. 540.000 Rp. 0
29 PJ-17.07.242733 BR_99807 DWK 3 2023-07-17 7 Rp. 140.500 Rp. 140.500 Rp. 0
30 PJ-19.07.621714 BR_99807 DWK 3 2023-07-18 1 Rp. 37.000 Rp. 37.000 Rp. 0
31 PJ-10.02.103712 BR_29211 Wilayah Putri PP. DWK 2023-02-09 37 Rp. 1.538.000 Rp. 1.771.000 Rp. 0
32 PJ-17.03.56983 BR_29211 Wilayah Putri PP. DWK 2023-03-12 1 Rp. 60.000 Rp. 210.000 Rp. 0
33 PJ-06.06.823647 BR_29211 Wilayah Putri PP. DWK 2023-06-03 12 Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 0
34 PJ-06.06.770597 BR_29211 Wilayah Putri PP. DWK 2023-06-03 1 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0
35 PJ-04.08.562200 BR_29211 Wilayah Putri PP. DWK 2023-08-04 2 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0
36 PJ-12.02.916853 BR_96127 Santri Putra 2023-02-12 1 Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 0
37 PJ-12.02.730649 BR_96127 Santri Putra 2023-02-12 2 Rp. 20.000 Rp. 50.000 Rp. 30.000
38 PJ-12.02.8688 BR_96127 Santri Putra 2023-02-12 12 Rp. 360.000 Rp. 360.000 Rp. 0
39 PJ-12.02.258201 BR_96127 Santri Putra 2023-02-12 1 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 0
40 PJ-16.02.623950 BR_96127 Santri Putra 2023-02-16 4 Rp. 37.000 Rp. 37.000 Rp. 0
41 PJ-16.02.742091 BR_96127 Santri Putra 2023-02-16 11 Rp. 330.000 Rp. 330.000 Rp. 0
42 PJ-23.02.452664 BR_96127 Santri Putra 2023-02-23 1 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 25.000
43 PJ-25.02.182599 BR_96127 Santri Putra 2023-02-25 3 Rp. 27.000 Rp. 27.000 Rp. 0
44 PJ-06.03.585825 BR_96127 Santri Putra 2023-03-06 3 Rp. 33.500 Rp. 33.500 Rp. 0
45 PJ-06.03.874378 BR_96127 Santri Putra 2023-03-05 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
46 PJ-07.03.957065 BR_96127 Santri Putra 2023-03-06 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
47 PJ-07.03.890382 BR_96127 Santri Putra 2023-03-06 10 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 0
48 PJ-08.03.248318 BR_96127 Santri Putra 2023-03-08 6 Rp. 57.000 Rp. 57.000 Rp. 0
49 PJ-13.03.877521 BR_96127 Santri Putra 2023-03-11 2 Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 0
50 PJ-13.03.98968 BR_96127 Santri Putra 2023-03-13 5 Rp. 48.000 Rp. 48.000 Rp. 0
51 PJ-14.03.790451 BR_96127 Santri Putra 2023-03-14 1 Rp. 19.000 Rp. 19.000 Rp. 0
52 PJ-16.03.937541 BR_96127 Santri Putra 2023-03-15 2 Rp. 18.000 Rp. 18.000 Rp. 0
53 PJ-17.03.834309 BR_96127 Santri Putra 2023-03-17 2 Rp. 140.000 Rp. 215.000 Rp. 0
54 PJ-18.03.107251 BR_96127 Santri Putra 2023-03-18 14 Rp. 175.000 Rp. 175.000 Rp. 0
55 PJ-04.05.363904 BR_96127 Santri Putra 2023-05-03 4 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 0
56 PJ-27.05.419551 BR_96127 Santri Putra 2023-05-27 2 Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 0
57 PJ-23.06.746348 BR_96127 Santri Putra 2023-06-20 1 Rp. 70.000 Rp. 130.000 Rp. 0
58 PJ-28.06.966923 BR_96127 Santri Putra 2023-06-27 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
59 PJ-12.07.347481 BR_96127 Santri Putra 2023-07-12 1 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 0
60 PJ-21.02.749183 BR_16154 BIRO UMUM 2023-02-20 107 Rp. 1.605.000 Rp. 1.605.000 Rp. 0
61 PJ-13.05.75323 BR_16154 BIRO UMUM 2023-05-09 793 Rp. 11.895.000 Rp. 11.895.000 Rp. 0
62 PJ-24.07.434259 BR_16154 BIRO UMUM 2023-07-24 4 Rp. 40.000 Rp. 40.000 Rp. 0
63 PJ-24.07.720126 BR_16154 BIRO UMUM 2023-07-24 23 Rp. 310.500 Rp. 310.500 Rp. 0
64 PJ-11.08.948450 BR_16154 BIRO UMUM 2023-07-19 70 Rp. 1.050.000 Rp. 1.050.000 Rp. 0
65 PJ-31.08.830244 BR_16154 BIRO UMUM 2023-08-31 2 Rp. 50.500 Rp. 55.500 Rp. 0
66 PJ-21.02.26657 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-02-21 2 Rp. 1.153.500 Rp. 1.153.500 Rp. 0
67 PJ-04.04.727552 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-04-04 2 Rp. 36.000 Rp. 36.000 Rp. 0
68 PJ-27.05.580788 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-05-25 7 Rp. 77.000 Rp. 77.000 Rp. 0
69 PJ-04.08.336416 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-08-04 109 Rp. 4.616.500 Rp. 5.066.500 Rp. 0
70 PJ-10.08.556759 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-08-09 20 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 0
71 PJ-16.09.119287 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-09-16 290 Rp. 3.822.000 Rp. 3.822.000 Rp. 0
72 PJ-19.09.776937 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-09-19 10 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 0
73 PJ-22.10.716810 BR_14473 LEMBAGA MI DWK 2023-10-22 32 Rp. 458.500 Rp. 458.500 Rp. 0
74 PJ-22.02.572414 BR_94112 HADIIRYANTO PUTRA PRATAMAN 2023-02-22 1 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 0
75 PJ-22.02.977640 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-02-20 3 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 0
76 PJ-04.04.634072 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-04-03 115 Rp. 920.000 Rp. 920.000 Rp. 0
77 PJ-08.06.397441 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-06-08 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
78 PJ-20.06.539309 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-06-20 3 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0
79 PJ-09.07.258325 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-07-08 1 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 0
80 PJ-07.08.465261 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-08-07 157 Rp. 1.823.000 Rp. 2.007.000 Rp. 0
81 PJ-03.09.382797 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-09-01 260 Rp. 2.713.000 Rp. 2.773.000 Rp. 0
82 PJ-16.09.999388 BR_47245 SANTRI PUTRI 2023-09-16 60 Rp. 1.033.000 Rp. 1.033.000 Rp. 0
83 PJ-02.04.202430 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2023-03-29 55 Rp. 605.000 Rp. 605.000 Rp. 0
84 PJ-29.06.767227 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2023-06-24 57 Rp. 994.500 Rp. 2.473.500 Rp. 0
85 PJ-16.08.967438 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2023-08-12 75 Rp. 1.297.500 Rp. 1.621.500 Rp. 0
86 PJ-19.09.305554 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2023-09-19 8 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 0
87 PJ-22.12.837756 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2023-12-22 10 Rp. 274.000 Rp. 374.000 Rp. 0
88 PJ-22.12.969124 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2023-12-21 8 Rp. 296.000 Rp. 296.000 Rp. 0
89 PJ-22.12.565225 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2023-12-22 2 Rp. 29.000 Rp. 29.000 Rp. 0
90 PJ-06.02.929478 BR_78930 LEMBAGA MA DWK 2024-02-04 11 Rp. 275.000 Rp. 475.000 Rp. 0
91 PJ-25.02.299605 BR_62051 Haflah Putri PP. DWK 2023-02-25 1 Rp. 150.000 Rp. 280.000 Rp. 0
92 PJ-25.02.996822 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-02-25 20 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 0
93 PJ-06.06.984133 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-06-06 37 Rp. 245.000 Rp. 245.000 Rp. 0
94 PJ-29.06.308935 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-06-24 57 Rp. 642.000 Rp. 642.000 Rp. 0
95 PJ-16.07.689051 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-07-16 13 Rp. 195.000 Rp. 195.000 Rp. 0
96 PJ-21.07.371846 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-07-20 12 Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 0
97 PJ-21.07.272226 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-07-21 10 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 0
98 PJ-25.07.316909 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-07-25 12 Rp. 264.000 Rp. 264.000 Rp. 0
99 PJ-25.07.458467 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-07-25 12 Rp. 240.000 Rp. 240.000 Rp. 0
100 PJ-28.07.128486 BR_26578 LEMBAGA SMP DWK 2023-07-20 100 Rp. 1.050.000 Rp. 2.250.000 Rp. 0
101 PJ-28.02.421759 BR_90841 LEMBAGA MADAR 2023-02-28 5 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 0
102 PJ-27.10.135020 BR_90841 LEMBAGA MADAR 2023-10-27 26 Rp. 606.000 Rp. 606.000 Rp. 0
103 PJ-19.11.555916 BR_90841 LEMBAGA MADAR 2023-11-19 19 Rp. 403.500 Rp. 503.500 Rp. 0
104 PJ-17.03.728526 BR_23460 Madin Putra 2023-03-12 4 Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 0
105 PJ-12.06.839814 BR_23460 Madin Putra 2023-06-12 5 Rp. 159.000 Rp. 159.000 Rp. 0
106 PJ-07.08.768436 BR_23460 Madin Putra 2023-08-07 12 Rp. 450.000 Rp. 450.000 Rp. 0
107 PJ-11.08.535242 BR_23460 Madin Putra 2023-08-05 3 Rp. 65.000 Rp. 65.000 Rp. 0
108 PJ-27.10.581715 BR_23460 Madin Putra 2023-10-27 12 Rp. 132.000 Rp. 132.000 Rp. 0
109 PJ-04.11.495158 BR_23460 Madin Putra 2023-11-04 12 Rp. 132.000 Rp. 132.000 Rp. 0
110 PJ-19.11.666891 BR_23460 Madin Putra 2023-11-19 5 Rp. 125.000 Rp. 125.000 Rp. 0
111 PJ-19.01.13613 BR_23460 Madin Putra 2024-01-09 9 Rp. 225.000 Rp. 225.000 Rp. 0
112 PJ-01.04.132692 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-03-15 1 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 0
113 PJ-02.05.906414 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-05-02 2 Rp. 26.000 Rp. 41.000 Rp. 0
114 PJ-13.05.892908 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-05-11 1 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 0
115 PJ-28.05.565739 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-05-28 1 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 0
116 PJ-01.06.587173 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-05-31 1 Rp. 8.000 Rp. 8.000 Rp. 0
117 PJ-06.06.922159 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-06-06 1 Rp. 11.000 Rp. 11.000 Rp. 0
118 PJ-12.06.426987 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-06-12 1 Rp. 8.000 Rp. 8.000 Rp. 0
119 PJ-19.06.486605 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-06-19 3 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0
120 PJ-23.06.400813 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-06-21 3 Rp. 42.000 Rp. 42.000 Rp. 0
121 PJ-28.06.533083 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-06-27 2 Rp. 40.000 Rp. 40.000 Rp. 0
122 PJ-29.06.30540 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-06-27 1 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 0
123 PJ-30.06.221721 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-06-21 4 Rp. 78.000 Rp. 78.000 Rp. 0
124 PJ-03.07.876015 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-07-02 2 Rp. 27.000 Rp. 27.000 Rp. 0
125 PJ-03.07.281214 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-07-01 1 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 0
126 PJ-06.07.974942 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-07-06 4 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 0
127 PJ-09.07.984886 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-07-09 2 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 0
128 PJ-10.07.665844 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-07-10 30 Rp. 690.000 Rp. 690.000 Rp. 0
129 PJ-10.07.456355 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-07-10 15 Rp. 375.000 Rp. 375.000 Rp. 0
130 PJ-16.07.788431 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-07-15 1 Rp. 1.500 Rp. 1.500 Rp. 0
131 PJ-04.08.357645 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-08-04 35 Rp. 875.000 Rp. 875.000 Rp. 0
132 PJ-04.08.938823 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-08-04 9 Rp. 315.000 Rp. 315.000 Rp. 0
133 PJ-10.08.822265 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-08-10 1 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 0
134 PJ-11.09.173338 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-09-11 11 Rp. 104.000 Rp. 104.000 Rp. 0
135 PJ-15.10.313548 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-10-15 38 Rp. 950.000 Rp. 950.000 Rp. 0
136 PJ-22.10.94181 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-10-22 7 Rp. 94.500 Rp. 94.500 Rp. 0
137 PJ-22.10.332900 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-10-22 9 Rp. 130.500 Rp. 130.500 Rp. 0
138 PJ-22.10.222672 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-10-16 50 Rp. 792.000 Rp. 1.567.000 Rp. 0
139 PJ-28.10.695842 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-10-28 5 Rp. 650.000 Rp. 650.000 Rp. 0
140 PJ-04.11.812626 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-11-04 15 Rp. 375.000 Rp. 375.000 Rp. 0
141 PJ-04.11.798600 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 1 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 0
142 PJ-05.11.373451 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
143 PJ-11.11.466105 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-11-11 3 Rp. 194.000 Rp. 194.000 Rp. 0
144 PJ-19.11.496402 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-11-19 55 Rp. 502.000 Rp. 772.000 Rp. 0
145 PJ-19.11.285067 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-11-19 13 Rp. 157.000 Rp. 157.000 Rp. 0
146 PJ-24.11.604132 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-11-24 11 Rp. 285.000 Rp. 290.000 Rp. 0
147 PJ-12.12.926245 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-12-12 3 Rp. 87.000 Rp. 87.000 Rp. 0
148 PJ-27.12.27230 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-12-27 7 Rp. 177.000 Rp. 177.000 Rp. 0
149 PJ-11.01.56705 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2023-12-28 5 Rp. 125.000 Rp. 165.000 Rp. 0
150 PJ-11.01.356519 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2024-01-06 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 0
151 PJ-11.01.327921 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2024-01-06 19 Rp. 442.000 Rp. 458.000 Rp. 0
152 PJ-01.02.597700 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2024-02-01 8 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 0
153 PJ-06.02.298325 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2024-02-06 1 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 0
154 PJ-09.02.794603 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2024-02-09 80 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 0
155 PJ-18.03.549668 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2024-03-18 47 Rp. 643.000 Rp. 643.000 Rp. 0
156 PJ-18.03.181517 BR_48958 Pelanggan (UMUM) 2024-03-18 9 Rp. 261.000 Rp. 321.000 Rp. 0
157 PJ-28.07.931118 BR_83710 LEMBAGA RA DWK 2023-07-21 147 Rp. 1.630.000 Rp. 5.365.000 Rp. 0
158 PJ-04.08.675668 BR_83710 LEMBAGA RA DWK 2023-08-04 296 Rp. 3.936.000 Rp. 3.936.000 Rp. 0
159 PJ-11.08.290131 BR_83710 LEMBAGA RA DWK 2023-08-07 26 Rp. 395.000 Rp. 395.000 Rp. 0
160 PJ-05.09.385768 BR_83710 LEMBAGA RA DWK 2023-09-05 212 Rp. 1.829.000 Rp. 1.829.000 Rp. 0
161 PJ-27.09.738137 BR_83710 LEMBAGA RA DWK 2023-09-21 7 Rp. 77.000 Rp. 77.000 Rp. 0
162 PJ-28.05.539587 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2023-05-26 3 Rp. 54.000 Rp. 54.000 Rp. 0
163 PJ-06.06.727211 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2023-05-16 26 Rp. 312.000 Rp. 312.000 Rp. 0
164 PJ-29.06.128002 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2023-06-24 68 Rp. 1.220.000 Rp. 1.330.000 Rp. 0
165 PJ-08.07.590942 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2023-07-08 1 Rp. 230.000 Rp. 230.000 Rp. 0
166 PJ-22.08.145179 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2023-08-22 5 Rp. 125.000 Rp. 125.000 Rp. 0
167 PJ-16.09.858445 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2023-09-16 8 Rp. 144.000 Rp. 144.000 Rp. 0
168 PJ-11.01.412128 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2024-01-10 15 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 0
169 PJ-18.03.993912 BR_34157 LEMBAGA SMK DWK 2024-03-18 20 Rp. 220.000 Rp. 220.000 Rp. 0
170 PJ-28.05.449614 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-05-27 28 Rp. 472.000 Rp. 1.027.000 Rp. 0
171 PJ-29.06.469062 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-06-24 1 Rp. 13.500 Rp. 125.500 Rp. 0
172 PJ-08.07.725965 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-07-08 1 Rp. 320.000 Rp. 320.000 Rp. 0
173 PJ-17.07.712904 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-07-17 8 Rp. 92.000 Rp. 92.000 Rp. 0
174 PJ-17.07.503119 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-07-17 13 Rp. 208.000 Rp. 208.000 Rp. 0
175 PJ-21.07.672039 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-07-17 8 Rp. 88.000 Rp. 88.000 Rp. 0
176 PJ-28.07.554493 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-07-27 1 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0
177 PJ-28.07.413396 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-07-27 173 Rp. 3.248.500 Rp. 3.288.500 Rp. 0
178 PJ-04.08.105022 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-08-03 180 Rp. 900.000 Rp. 900.000 Rp. 0
179 PJ-11.08.926394 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-08-10 3 Rp. 40.500 Rp. 40.500 Rp. 0
180 PJ-27.10.29948 BR_38531 LEMBAGA MTs 2023-10-27 100 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 0
181 PJ-11.03.804504 BR_38531 LEMBAGA MTs 2024-03-07 135 Rp. 675.000 Rp. 675.000 Rp. 0
182 PJ-01.06.201869 BR_51212 SEKRETARIS PP. DWK 2023-05-31 12 Rp. 420.000 Rp. 420.000 Rp. 0
183 PJ-06.06.87956 BR_51212 SEKRETARIS PP. DWK 2023-05-31 3 Rp. 450.000 Rp. 450.000 Rp. 0
184 PJ-20.06.824206 BR_51212 SEKRETARIS PP. DWK 2023-06-20 2 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0
185 PJ-24.08.155305 BR_51212 SEKRETARIS PP. DWK 2023-08-24 1 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 0
186 PJ-06.06.874537 BR_21946 LPBI PUTRI PP DWK 2023-05-23 3 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0
187 PJ-27.09.591378 BR_21946 LPBI PUTRI PP DWK 2023-09-19 64 Rp. 736.000 Rp. 736.000 Rp. 0
188 PJ-06.06.605700 BR_1440 DWK 2 2023-06-06 8 Rp. 128.000 Rp. 128.000 Rp. 0
189 PJ-28.07.690658 BR_1440 DWK 2 2023-07-26 9 Rp. 206.000 Rp. 220.000 Rp. 0
190 PJ-27.09.247342 BR_1440 DWK 2 2023-09-21 10 Rp. 128.000 Rp. 128.000 Rp. 0
191 PJ-29.06.206450 BR_49197 MADIN PUTRI 2023-06-24 4 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 0
192 PJ-03.07.416415 BR_41267 BIRO PENDIDIKAN 2023-07-03 1 Rp. 25.000 Rp. 375.000 Rp. 0
193 PJ-10.07.700901 BR_41267 BIRO PENDIDIKAN 2023-07-10 14 Rp. 105.000 Rp. 105.000 Rp. 0
194 PJ-17.07.96049 BR_41267 BIRO PENDIDIKAN 2023-07-17 40 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 0
195 PJ-25.07.165082 BR_41267 BIRO PENDIDIKAN 2023-07-25 10 Rp. 135.000 Rp. 135.000 Rp. 0
196 PJ-24.08.274821 BR_41267 BIRO PENDIDIKAN 2023-08-23 2 Rp. 74.000 Rp. 74.000 Rp. 0
197 PJ-25.07.236374 BR_28096 Pesantren 2023-07-25 19 Rp. 256.500 Rp. 256.500 Rp. 0
198 PJ-26.07.582592 BR_28096 Pesantren 2023-07-25 1 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0
199 PJ-30.07.147070 BR_28096 Pesantren 2023-07-29 20 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 0
200 PJ-30.07.964756 BR_28096 Pesantren 2023-07-30 73 Rp. 730.000 Rp. 1.284.000 Rp. 0
201 PJ-22.10.572861 BR_28096 Pesantren 2023-10-22 6 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0
202 PJ-30.01.458804 BR_28096 Pesantren 2024-01-18 2 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0
203 PJ-30.07.438619 BR_85917 Biro Kepesantrenan 2023-07-29 17 Rp. 246.500 Rp. 246.500 Rp. 0
204 PJ-30.07.531453 BR_42669 BIRO KEAMANAN 2023-07-29 61 Rp. 355.000 Rp. 355.000 Rp. 0
205 PJ-04.08.979771 BR_76056 Wilayah Putra 2023-08-03 18 Rp. 180.000 Rp. 510.000 Rp. 0
206 PJ-16.08.704864 BR_64633 LPBA PUTRA 2023-08-16 1 Rp. 6.050.000 Rp. 0 Rp. 0
207 PJ-16.08.936902 BR_47126 LTQ PUTRI 2023-08-16 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 0
208 PJ-26.11.416230 BR_4369 PPDB 2024-2025 2023-11-26 3 Rp. 255.000 Rp. 255.000 Rp. 0
209 PJ-09.02.544164 BR_4369 PPDB 2024-2025 2023-12-31 19 Rp. 1.615.000 Rp. 1.615.000 Rp. 0
Loading